Olympians — Penn

Paris has been called the city of light. The luminance of the city must have been quite strong, as 13 Penn track stars found their way to the French capital from West Philadelphia for the 1900 Paris Summer Games. They were also able to make the trip back to Philly despite lugging home the cargo of 22 medals: 11 gold, eight silver, and three bronze. With the exception of two won by George Orton ’94 for his native Canada, the other twenty accounted for roughly 38 percent of the medals won by the United States in the 1900 Games.
Al Kraenzlein ’00 became the first male athlete ever to win four Olympic gold medals in 1900. Kraenzlein’s victories came in the 110- and 200-meter hurdles, as well as the 60-meter dash and long jump. During his track career, he set nine intercollegiate and Olympic records. Kraenzlein is also credited with inventing the leg-extended style currently used in hurdling.
In the many Olympiads since 1900, Penn has shown dominance in a diverse spectrum of competitions. Ellie Daniel ’74, a swimmer, took home one of every medalat the 1968 Games. Her gold medal came with the U.S. 400-meter medley relay team. She was so dominant in her days at Penn that she trained with the men’s team. Daniel would earn another bronze medal in the 1972 Munich Games in the 200-meter butterfly.
Because of the absence of a bona-fide hockey team, Penn has seen little participation in the winter Olympics in recent years. However, Larry Bader ’67 was a member of the U.S. men’s ice hockey squad for the 1968 (Grenoble) and 1972 (Sapporo) Games. The United States won a silver medal in 1972.
A Quaker presence, however small, was still felt in the 2002 Salt Lake City Winter Games. Lincoln DeWitt ’90 was on the track team at Penn, running 800-meter and 1500-meter races. He took up the sport of skeleton in 1997, and made it to the Olympics five years later, all while holding a day job as a computer programmer. Skeleton was a part of the 2002 games after a 54-year hiatus; it was last contested at the 1948 St. Moritz (Switzerland) Games.
| Name, Grad Year | Sport | Country | Games |
|---|---|---|---|
| Michael Aguilar ’01 | Athletics | Belize | s: 2004 |
| Karen Anderson-Oldham ’61 | Athletics | United States | s: 1956-60 |
| Jaime Annexy Fajardo ’49 | Athletics | Puerto Rico | s: 1952 |
| Koko Archibong ’03 | Basketball | Nigeria | s: 2012 |
| Larry Bader ’67 | Ice Hockey | United States | w: 1972 |
| Irv Baxter ’01 • • • • • | Athletics | United States | s: 1900 |
| Cliff Bayer ’01 | Fencing | United States | s: 1996-00 |
| Stephen Beatty ’82 | Rowing | Canada | s: 1984 |
| Bernard Berlinger, Sr. ’31 | Athletics | United States | s: 1928 |
| Greg Best ’86 • • | Equestrian | United States | s: 1988 |
| E. Newbold Black, IV ’51 | Field Hockey | United States | s: 1956 |
| Tamir Bloom ’94 | Fencing | United States | s: 1996-00 |
| Lawrance A. Brown ’22 | Athletics | United States | s: 1924 |
| Jervis Burdick ’12 | Athletics | United States | s: 1912 |
| Joseph Burk ’38 | Rowing | United States | s: 1940 |
| Edward Bushnell ’00 | Athletics | United States | s: 1900 |
| Thomas Butterfoss ’72 | Rowing | United States | s: 1972 |
| Gardner Cadwalader ’71 | Rowing | United States | s: 1968 |
| Bill Carr ’33 • • | Athletics | United States | s: 1932 |
| Nate Cartmell ’08 • • • • | Athletics | United States | s: 1904-08 |
| James Castellan ’74 (Brown ’67) | Rowing | United States | s: 1976 |
| D. Hughes Cauffman ’40 | Field Hockey | United States | s: 1948 |
| Britton Chance ’35 • | Sailing | United States | s: 1952 |
| Frank Chapot ’55 • • | Equestrian | United States | s: 1956-60-64-68-72-76 |
| John Chatzsky ’78 | Rowing | United States | s: 1980 |
| Steve Christansen ’79 | Rowing | United States | s: 1976-80 |
| Gene Clapp, III ’72 • | Rowing | United States | s: 1972 |
| Stephen Cohen ’71 | Gymnastics | United States | s: 1968 |
| Carol Colgan ’82 | Rowing | Canada | s: 1980-84 |
| Sean Colgan ’77 | Rowing | United States | s: 1980 |
| Meredith Colket ’01 • | Athletics | United States | s: 1900 |
| Robert Cragg, Jr. ’75 | Swimming | United States | s: 1976 |
| Richard Crooker ’72 | Rowing | Canada | s: 1968-72 |
| George Dahm, Jr. ’40 | Rowing | United States | s: 1936 |
| Ellie Daniel ’73 • • • • | Swimming | United States | s: 1968-72 |
| Daniel Dean ’33 | Athletics | United States | s: 1932 |
| Lincoln DeWitt ’90 | Skeleton | United States | w: 2002 |
| Mike Dorizas ’15 • | Athletics | Greece | s: 1908-12 |
| Karla Drewson ’80 | Rowing | United States | s: 1980 |
| Kenneth Dreyfuss ’69 | Rowing | United States | s: 1976 |
| Walter Drumheller ’02 | Athletics | United States | s: 1900 |
| Rex Dyer ’50 | Fencing | United States | s: 1956-60 |
| Earl Eby ’20 • | Athletics | United States | s: 1920 |
| Bruce Epke ’78 | Rowing | United States | s: 1980 |
| Ernesto Fernandez-Moreno ’73 | Fencing | Mexico | s: 1968 |
| Jonathan Fish ’84 | Rowing | United States | s: 1980 |
| Rick Flobeck ’87 | Rowing | United States | s: 1988 |
| Susan Francia ’04 • | Rowing | United States | s: 2008-12 |
| Mary Freeman Kelly ’55 | Swimming | United States | s: 1952 |
| Paul Friedberg ’81 | Fencing | United States | s: 1988 |
| Sarah Garner ’94 • | Rowing | United States | s: 2000 |
| Jimmy Gentle ’26 • | Field Hockey | United States | s: 1932-36 |
| Sam Gerson ’24 • | Wrestling | United States | s: 1920 |
| Frank Gosling ’40 | Diving | Bermuda | s: 1948-52 |
| Alex Grant, Jr. ’00 | Athletics | Canada | s: 1900 |
| Jam Handy ’07 • | Swimming | United States | s: 1904 |
| T. Truxton Hare ’01 • • | Athletics | United States | s: 1900-04 |
| Dick Hart ’50 | Athletics | United States | s: 1956 |
| John Hartigan ’63 | Rowing | United States | s: 1968-76 |
| Aaron Herman ’74 | Rowing | United States | s: 1972 |
| Angie Herron | Rowing | United States | s: 1988 |
| George L. Hill ’25 | Athletics | United States | s: 1924 |
| Wilson T. Hobson, Jr. ’24 | Field Hockey | United States | s: 1936 |
| Janusz Hooker ’93 • | Rowing | Australia | s: 1996 |
| Mike Hughes ’84 • | Rowing | Canada | s: 1984 |
| Bruce Ibbetson ’81 • | Rowing | United States | s: 1980-84 |
| Lloyd Jones ’07 | Athletics | United States | s: 1908 |
| Luther Jones, III ’72 | Rowing | United States | s: 1968-72 |
| Jack Kelly, Jr. ’50 • | Rowing | United States | s: 1948-52-56-60 |
| Barbara Kirch ’84 | Rowing | United States | s: 1984-88 |
| Jeff Kirk ’49 | Athletics | United States | s: 1948 |
| Al Kraenzlein ’00 • • • • | Athletics | United States | s: 1900 |
| Sherman Landers ’20 | Athletics | United States | s: 1920 |
| Don Lippincott ’15 • • | Athletics | United States | s: 1912 |
| George Loveless ’32 | Rowing | United States | s: 1936 |
| Oliver MacDonald ’27 • | Athletics | United States | s: 1924 |
| Grant MacDougall ’34 | Athletics | United States | s: 1932 |
| Louis Madeira, III ’14 | Athletics | United States | s: 1912 |
| Brooke Makler ’73 | Fencing | United States | s: 1976 |
| Paul Makler, Sr. ’43 | Fencing | United States | s: 1952 |
| Paul Makler, Jr. ’68 | Fencing | United States | s: 1972 |
| Anthony Martin, III ’70 | Rowing | United States | s: 1968 |
| Hugh Matheson ’73 • | Rowing | Great Britain | s: 1972-76 |
| Thaddeus McClain ’01 | Athletics | United States | s: 1900 |
| Josiah McCracken ’99 • • | Athletics | United States | s: 1900 |
| Wallace McCurdy ’14 | Athletics | United States | s: 1912 |
| Charley McIlvaine ’27 • | Rowing | United States | s: 1928 |
| James McMullen ’59 | Rowing | United States | s: 1956 |
| Chauncey McPherson ’13 | Fencing | United States | s: 1924 |
| Edward Mechling ’99 | Athletics | United States | s: 1900 |
| Catherine Menges Zagunis ’77 | Rowing | United States | s: 1976 |
| Leroy Mercer ’00 | Athletics | United States | s: 1912 |
| Ted Meredith ’16 • • | Athletics | United States | s: 1912-20 |
| David Micahnik ’59 | Fencing | United States | s: 1960-64-68 |
| Garrett Miller ’99 | Rowing | United States | s: 2000 |
| Tom Moffitt ’07 | Athletics | United States | s: 1908 |
| Jesse Montgomery ’30 | Athletics | United States | s: 1928 |
| James Moroney, III ’75 | Rowing | United States | s: 1972-76 |
| Stephen Netburn ’65 | Fencing | United States | s: 1968-72 |
| Chris O’Loughlin ’89 | Fencing | United States | s: 1992 |
| Mary Jane O’Neill ’86 | Fencing | United States | s: 1988-92 |
| George Orton ’94 • • | Athletics | Canada | s: 1900 |
| Benjamin Owens ’25 | Athletics | United States | s: 1924 |
| Tom Paradiso ’97 | Rowing | United States | s: 2008 |
| Harry Parker ’57 | Rowing | United States | s: 1960 |
| J. Brooks Parker ’11 | Fencing | United States | s: 1920-24 |
| Lyman Perry ’68 | Rowing | United States | s: 1960 |
| John Pescatore ’86 • | Rowing | United States | s: 1988-92 |
| Jeff Pfaendtner ’90 • | Rowing | United States | s: 1996 |
| Joan PhengLaOr ’84 | Athletics | Thailand | s: 1984 |
| William Purdy ’68 | Rowing | United States | s: 1968 |
| William Remington ’00 | Athletics | United States | s: 1900 |
| Lisa Rohde ’79 • | Rowing | United States | s: 1984 |
| Albert Rose ’24 | Athletics | United States | s: 1924 |
| Fred Samara ’73 | Athletics | United States | s: 1976 |
| Charles Sheaffer, Jr. ’29 • | Field Hockey | United States | s: 1932-36 |
| Victor Sheronas ’31 | Sailing | United States | s: 1956 |
| Sanders Sims ’43 | Field Hockey | United States | s: 1948 |
| William Slater ’62 | Swimming | Canada | s: 1956 |
| Brandon Slay ’98 • | Wrestling | United States | s: 2000 |
| Laura Staines ’75 | Rowing | United States | s: 1976 |
| Julie Staver ’74 • | Field Hockey | United States | s: 1980-84 |
| Philip Stekl ’81 • | Rowing | United States | s: 1980-84 |
| Hugh Stevenson ’75 | Rowing | United States | s: 1976 |
| Michael Storm ’86 • | Mod. Pentathlon | United States | s: 1984 |
| John Baxter Taylor, Jr. ’07 • | Athletics | United States | s: 1908 |
| J. Walter Tewksbury ’00 • • • • • | Athletics | United States | s: 1900 |
| George Tintor ’79 | Rowing | Canada | s: 1976-80 |
| Harold Van Buskirk ’15 | Fencing | United States | s: 1924-28-32 |
| Gene Venzke ’36 | Athletics | United States | s: 1936 |
| Thomas Woodman ’81 | Rowing | United States | s: 1980 |
| James Wynne ’60 | Rowing | United States | s: 1956 |
• Gold Medal (also indicated by bold name)
• Silver Medal
• Bronze Medal


