Medal Count
| School | Oly | Med | GMe | Gol | Sil | Bro | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | 56 | 26 | 8 | 11 | 9 | 17 | 37 |
| Columbia | 47 | 17 | 7 | 10 | 5 | 9 | 24 |
| Cornell | 83 | 37 | 19 | 19 | 17 | 5 | 41 |
| Dartmouth | 138 | 40 | 13 | 17 | 20 | 12 | 49 |
| Harvard | 202 | 75 | 38 | 47 | 38 | 20 | 105 |
| Penn | 132 | 39 | 14 | 21 | 25 | 18 | 64 |
| Princeton | 108 | 43 | 12 | 17 | 22 | 18 | 57 |
| Yale | 161 | 79 | 41 | 52 | 27 | 30 | 109 |
| Ivy League | 927 | 355 | 152 | 194 | 163 | 129 | 486 |
KEY:
Oly = Olympians
Med = Medalists
GMe = Gold Medalists
Gol = Gold Medals
Sil = Silver Medals
Bro = Bronze Medals
Tot = Total Medals


